| Name | Jörgs Rating | Gault Millau | Feinschmecker | Aral |
|---|---|---|---|---|
| Sterne (5) | Punkte | (5) | Löffel | |
| Alexanders, Chemnitz | **** | n.a. | n.a. | n.a. |
| La Vinotheque, Lichtenwalde | **** | n.a. | n.a. | n.a. |
| Janssen, Chemnitz | *** | n.a. | n.a. | n.a. |
| HeckArt, Chemnitz | *** | n.a. | n.a. | n.a. |
| Lessing, Chemnitz | ** | n.a. | n.a. | n.a. |
| Schlosshotel Klaffenbach, Chemnitz | ** | n.a. | n.a. | 1 |
| Messina, Chemnitz | - | n.a. | n.a. | n.a. |
| Blauer Engel, Aue | n.a. | 15 | n.a. | 2 |
| Büttner, Schneeberg | n.a. | 13 | n.a. | n.a. |
| Landhotel Rittersgrün, Breitenbrunn | n.a. | 10 | n.a. | 1 |
| Opera, Chemnitz | n.a. | 13 | n.a. | 2 |
| Streller's, Chemnitz | n.a. | n.a. | n.a. | 1 |
| Villa Esche, Chemnitz | n.a. | 13 | 1.5 | 2 |
| Le Bambou, Freiberg | n.a. | n.a. | 1 | 1 |
| Jagdhaus Waldidyll, Hartenstein | n.a. | 13 | n.a. | 2 |
| Schloss Wolfsbrunn Pavillon, Hartenstein | n.a. | 15 | n.a. | 2 |
| Drei Schwanen, Hohenstein | n.a. | n.a. | n.a. | 1 |
| Schwarzbeerschänke, Pobershau | n.a. | n.a. | n.a. | 1 |
| Drei Schwäne, Zwickau | n.a. | 14 | 2 | 1 |
| Zensur, Freiberg | n.a. | 14 | 1.5 | n.a. |
| Da Giuseppe, Zwickau | n.a. | 13 | n.a. | n.a. |
| Schwarzbachtal, Hohnstein | n.a. | n.a. | 1.5 | n.a. |
Wenn man das mal nach meinen Interessen und dem, was man über die verschiedenen Etablissements so hört und liest, sortiert, ergäbe sich in etwa folgende Prioritätenliste: Strellers, Pavillon, Waldidyll, Opera, Blauer Engel, Le Bambou, Büttners, Drei Schwäne, Villa Esche - mal sehen, ob wir das in 2008 schaffen ;)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen